HTMLタグのlang属性を調べてみた。
Wikipediaのウェブサイトにおける言語の割合の表の20位までに、lang属性の値をつなげるとこんな感じ。
順位 | 言語 | 言語(英語表記) | 全ウェブサイトに対する割合 | lang属性の値 |
---|---|---|---|---|
1 | 英語 | English | 63.4% | en |
2 | ロシア語 | Russian | 7.1% | ru |
3 | トルコ語 | Turkish | 3.9% | tr |
4 | スペイン語 | Spanish | 3.7% | es |
5 | ペルシア語 | Persian | 3.5% | fa |
6 | フランス語 | French | 2.5% | fr |
7 | ドイツ語 | German | 2.0% | de |
8 | 日本語 | Japanese | 1.9% | ja |
9 | ベトナム語 | Vietnamese | 1.8% | vi |
10 | 中国語 | Chinese | 1.3% | zh |
11 | アラビア語 | Arabic | 1.2% | ar |
12 | インドネシア語 | Indonesian | 0.8% | id |
13 | ポルトガル語 | Portuguese | 0.7% | pt |
14 | イタリア語 | Italian | 0.7% | it |
15 | ウクライナ語 | Ukrainian | 0.6% | uk |
16 | タイ語 | Thai | 0.6% | th |
17 | オランダ語 | Dutch | 0.5% | nl |
18 | 朝鮮語 | Korean | 0.5% | ko |
19 | ヘブライ語 | Hebrew | 0.5% | he |
20 | ポーランド語 | Polish | 0.5% | pl |
10位の中国語については、簡体字と繁体字を用意しておくのが(経験上)一般的。
言語 | 言語(英語表記) | lang属性の値 |
---|---|---|
中国語(簡体字) | Mandarin Chinese (Simplified) | zh-cmn-Hans |
中国語(繁体字) | Mandarin Chinese (Traditional) | zh-cmn-Hant |
他の言語にもそういったローカルな言語の違いがあるけれど、調べきれないので省略。